![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | filati di poliestere ad alta tenacità,filato di poliestere industriale,filato di poliestere per il filato cucirino,filato industriale per il centro filato,ayrn inustrial |
---|
Sotto i prodotti pricipalmente sono usati per il filato cucirino ad alta resistenza, il filo centro-filato di grado superiore, il tessuto rivestito, il yarm del cavo della gomma, le cinture di sicurezza, le corde, i nastri trasportatori, i segni, la copertura della tenda, le coperture, le cinghie di trasmissione, le strutture di tensione, i geotessuti, ecc…
Basso Restringimento di basso allungamento di Alto-Tenacia
Luminoso bianco naturale del filato del multifilamento del poliestere per il CENTRO FILATO
Dimensione di produzione | Tenacia (G/D) | Allungamento (%) | Restringimento asciutto di calore (%) 177Degree Celsius di due resoconto (0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
La dimensione *Special può essere negoziabile.
Basso Restringimento di Alto-Tenacia
Luminoso bianco naturale del filato del multifilamento del poliestere per il FILATO CUCIRINO
Dimensione di produzione | Tenacia (G/D) | Allungamento (%) | Restringimento asciutto di calore (%) 177Degree Celsius di due minuti (0.05CN/DTEX)
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
La dimensione *Special può essere negoziabile.