![]() |
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | filato cucirino,filato cucirino del poliestere 40s,filato cucirino filato |
---|
Specifiche1.Polyester o filato cucirino del cutton Filato cucirino del cutton o del poliestere
|
specificazione
1. Denaro: 1.4D
2. Lunghezza del taglio: 38MM
3. imballaggio: Balla tessuta pp
4. Peso: 265kg/Bale
5. Uso: Filando, filato cucirino
6. Lustro: bianco crudo
7. Grado: A
CARATTERISTICA TECNICA
NOME DELLE MERCI: Deviazione standard RW della FIBRA di GRAFFETTA di POLIESTERE 1.4D*38MM
LA CARATTERISTICA DEL PRODOTTO È COME SEGUENDO:
OGGETTO | UNITÀ | VALORE | ||
TENACIA ALLA ROTTURA | CN/DTEX | 5,80 | ||
COEFFICIENTE DI VARIAZIONE DI TENACIA (CV) | CV% | 6,8 | ||
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | % | 23,0 | ||
COEFFICIENTE DI VARIAZIONE DI ALLUNGAMENTO (CV) | CV% | 27,0 | ||
TITOLO | DTEX | 1,56 | ||
DEVIAZIONE DI TITOLO | % | 0,0 | ||
LUNGHEZZA MEDIA | Millimetro | 38,0 | ||
DEVIAZIONE DI LUNGHEZZA | % | 0 | ||
SOPRA LA FIBRA DI LUNGHEZZA | % | 0,3 | ||
FIBRA MULTIPLA DI LUNGHEZZA | MG/100G | 1,0 | ||
NUMERO DELLA PIEGATURA | PCS/25mm | 12,0 | ||
RIMOZIONE DELLA PIEGATURA | % | 13,6 | ||
DIFETTO | MG/100G | 1,4 | ||
L'OLIO PRENDE | % | 0,17 | ||
RESTRINGIMENTO IN ARIA CALDA 180°C | % | 5,02 | ||
RESISTENZA SPECIFICA | Ω*CM | 6.6X106 | ||
TENACIA AD ALLUNGAMENTO DI 10% | CN/DTEX | 4,05 | ||
RIACQUISTO DELL'UMIDITÀ | % | 0,39 |
Descrizione del prodotto:
Nome di prodotto | Fibra di graffetta di poliestere |
Stile | solido |
Spec. | 1.4D*38mm |
Modello | riciclato |
Dimensione del pacchetto (m) | 1.1*0.7*0.8 |
spedizione | Dal mare o dall'aria |
Funzione | Filando, filato cucirino, non tessuto |
Luogo d'origine | La Cina |